Examenplaats: Utrecht | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 14 | 50% |
Herkansing | 14 | 50% |
Totaal | 28 | 50% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 16-04-2004 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000001762931 |
Omschrijving: | Autorijschool. |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool Dahri