Examenplaats: Zoetermeer | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 5 | 60% |
Subtotaal | 6 | 50% |
Examenplaats: Zoetermeer | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 117 | 62% |
Herkansing | 63 | 56% |
Subtotaal | 180 | 60% |
Examenplaats: Goes | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 3 | 67% |
Subtotaal | 3 | 67% |
Examenplaats: Bergen op Zoom | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 5 | 60% |
Subtotaal | 5 | 60% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 118 | 62% |
Herkansing | 76 | 57% |
Totaal | 194 | 60% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01-07-1984 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000011137789 |
Omschrijving: | Auto- en motorrijschool. |
Diverse aanbiedingen
J.A. van Oosten