Examenplaats: Eindhoven | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 3 | 0% |
Herkansing | 4 | 50% |
Subtotaal | 7 | 29% |
Examenplaats: Weert | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 1 | 0% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 4 | 0% |
Herkansing | 4 | 50% |
Totaal | 8 | 25% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 12-08-1972 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000009255702 |
Omschrijving: | Rijschool |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Ad Van Lieshout