| Examenplaats: Schelluinen | ||
|---|---|---|
| Aantal | Slagingspercentage | |
| Eerste poging | 5 | 20% |
| Herkansing | 21 | 57% |
| Subtotaal | 26 | 50% |
| Examenplaats: Gouda | ||
|---|---|---|
| Aantal | Slagingspercentage | |
| Eerste poging | 37 | 30% |
| Herkansing | 34 | 32% |
| Subtotaal | 71 | 31% |
| Totaal afgenomen examens | ||
|---|---|---|
| Aantal | Slagingspercentage | |
| Eerste poging | 42 | 29% |
| Herkansing | 55 | 42% |
| Totaal | 97 | 37% |
| Bedrijfsdata | |
|---|---|
| Werknemers: | 1 |
| Actief sinds: | 01-03-2012 |
| Rechtsvorm: | |
| SBI-code: | () |
| Sector: | Onderwijs |