Examenplaats: Breda | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 5 | 20% |
Herkansing | 3 | 33% |
Totaal | 8 | 25% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 21-11-2011 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000023798025 |
Omschrijving: | Rijschool. Hypnose. Body mind release. |
Diverse aanbiedingen
Chris Rijschool