Examenplaats: Winschoten | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 2 | 50% |
Herkansing | 4 | 0% |
Subtotaal | 6 | 17% |
Examenplaats: Emmen | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 4 | 25% |
Herkansing | 5 | 60% |
Subtotaal | 9 | 45% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 6 | 34% |
Herkansing | 9 | 34% |
Totaal | 15 | 34% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01-02-2010 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000011345217 |
Omschrijving: | Het te verkopen van de autorijschool zal primair bestaan uit het aanbieden van praktijklessen met betrekking tot het gereedmaken van de leerling om op te gaan voor zijn examen rijbewijs B. Daarnaast zullen ook theorielessen aangeboden worden. |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Raymond Jansen