| Examenplaats: | ||
|---|---|---|
| Aantal | Slagingspercentage | |
| Eerste poging | 9 | 56% |
| Herkansing | 8 | 75% |
| Subtotaal | 17 | 65% |
| Examenplaats: Winschoten | ||
|---|---|---|
| Aantal | Slagingspercentage | |
| Eerste poging | 1 | 100% |
| Herkansing | 0 | 0% |
| Subtotaal | 1 | 100% |
| Examenplaats: Leeuwarden | ||
|---|---|---|
| Aantal | Slagingspercentage | |
| Eerste poging | 19 | 63% |
| Herkansing | 2 | 100% |
| Subtotaal | 21 | 67% |
| Examenplaats: Assen | ||
|---|---|---|
| Aantal | Slagingspercentage | |
| Eerste poging | 6 | 67% |
| Herkansing | 2 | 50% |
| Subtotaal | 8 | 63% |
| Totaal afgenomen examens | ||
|---|---|---|
| Aantal | Slagingspercentage | |
| Eerste poging | 35 | 63% |
| Herkansing | 12 | 75% |
| Totaal | 47 | 67% |
| Bedrijfsdata | |
|---|---|
| Werknemers: | 1 |
| Actief sinds: | 01-04-2021 |
| Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
| SBI-code: | 5221 (Dienstverlening voor vervoer over land) |
| Sector: | Vervoer en opslag |
| Vestigingsnummer: | 000048717428 |
| Omschrijving: | Autorijschool en het verrichten van chauffeurs werkzaamheden. |