Examenplaats: Den Helder | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 1 | 100% |
Subtotaal | 1 | 100% |
Examenplaats: Hoorn | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 3 | 33% |
Herkansing | 6 | 50% |
Subtotaal | 9 | 45% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 3 | 33% |
Herkansing | 7 | 58% |
Totaal | 10 | 50% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 05-05-2014 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000029783224 |
Omschrijving: | Het geven van rijlessen |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Terpstra