Examenplaats: Leiden | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 19 | 37% |
Herkansing | 17 | 41% |
Totaal | 36 | 39% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 21-05-2012 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000024994367 |
Omschrijving: | Rijschool. Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food. |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Uniek