Rijschool Anoep
Rooseveltstraat 43 F, Leiden
Tel: 06-41970786
Slagingspercentages
Examenplaats: |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 1 | 100% |
Subtotaal | 1 | 100% |
Examenplaats: Leiden |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 5 | 0% |
Subtotaal | 6 | 0% |
Totaal afgenomen examens |
---|
| Aantal | Slagingspercentage |
---|
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 6 | 17% |
Totaal | 7 | 15% |
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsdata |
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01-02-1991 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000002317257 |
Omschrijving: | Auto- en motorrijschool |
Locatie