Examenplaats: Den Bosch | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 32 | 38% |
Herkansing | 46 | 39% |
Totaal | 78 | 39% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 30-05-2016 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000034733388 |
Omschrijving: | Autorijschool |
Diverse aanbiedingen
Rijschool van Herwaarden