Examenplaats: Hoorn | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 100 | 47% |
Herkansing | 119 | 59% |
Totaal | 219 | 54% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 4 |
Actief sinds: | 01-03-2012 |
Rechtsvorm: | Vennootschap Onder Firma |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000024486647 |
Omschrijving: | Rijschool |
Diverse aanbiedingen
Nijman Rijopleidingen