RijschoolHS
Lombardijestraat 23, Heemskerk
Tel: 0616061406
Slagingspercentages
| Examenplaats: Haarlem |
|---|
| Aantal | Slagingspercentage |
|---|
| Eerste poging | 6 | 0% |
| Herkansing | 23 | 22% |
| Subtotaal | 29 | 18% |
| Examenplaats: Zaandam |
|---|
| Aantal | Slagingspercentage |
|---|
| Eerste poging | 1 | 0% |
| Herkansing | 4 | 25% |
| Subtotaal | 5 | 20% |
| Examenplaats: Alkmaar |
|---|
| Aantal | Slagingspercentage |
|---|
| Eerste poging | 1 | 0% |
| Herkansing | 2 | 50% |
| Subtotaal | 3 | 34% |
| Totaal afgenomen examens |
|---|
| Aantal | Slagingspercentage |
|---|
| Eerste poging | 8 | 0% |
| Herkansing | 29 | 25% |
| Totaal | 37 | 20% |
Bedrijfsgegevens
| Bedrijfsdata |
| Werknemers: | 1 |
| Actief sinds: | 05-02-2018 |
| Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
| SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
| Sector: | Onderwijs |
| Vestigingsnummer: | 000039170241 |
| Omschrijving: | Rijschool. |
Locatie