Rijschool InVorm
It Giele Fjild 9, Goutum
Tel: 06 48 45 35 27
Slagingspercentages
| Examenplaats: Leeuwarden |
|---|
| Aantal | Slagingspercentage |
|---|
| Eerste poging | 50 | 44% |
| Herkansing | 51 | 55% |
| Subtotaal | 101 | 50% |
| Examenplaats: Heerenveen |
|---|
| Aantal | Slagingspercentage |
|---|
| Eerste poging | 0 | 0% |
| Herkansing | 7 | 29% |
| Subtotaal | 7 | 29% |
| Examenplaats: Sneek |
|---|
| Aantal | Slagingspercentage |
|---|
| Eerste poging | 0 | 0% |
| Herkansing | 2 | 50% |
| Subtotaal | 2 | 50% |
| Examenplaats: Amsterdam |
|---|
| Aantal | Slagingspercentage |
|---|
| Eerste poging | 1 | 100% |
| Herkansing | 0 | 0% |
| Subtotaal | 1 | 100% |
| Totaal afgenomen examens |
|---|
| Aantal | Slagingspercentage |
|---|
| Eerste poging | 51 | 46% |
| Herkansing | 60 | 52% |
| Totaal | 111 | 49% |
Bedrijfsgegevens
| Bedrijfsdata |
| Werknemers: | 1 |
| Actief sinds: | 25-03-2021 |
| Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
| SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
| Sector: | Onderwijs |
| Vestigingsnummer: | 000048548359 |
| Omschrijving: | Auto rijlessen en rijangst coaching. |
Locatie