Examenplaats: Leusden | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 41 | 56% |
Herkansing | 49 | 55% |
Subtotaal | 90 | 56% |
Examenplaats: Arnhem | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 300 | 50% |
Herkansing | 257 | 54% |
Subtotaal | 557 | 52% |
Examenplaats: Tiel | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 31 | 45% |
Herkansing | 29 | 55% |
Subtotaal | 60 | 50% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 372 | 51% |
Herkansing | 335 | 55% |
Totaal | 707 | 53% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 4 |
Actief sinds: | 28-04-1974 |
Rechtsvorm: | Besloten Vennootschap |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000019504055 |
Omschrijving: | Autorijschool alsmede het werkzaam zijn op andere terreinen van handel en/of nijverheid. |
Diverse aanbiedingen
Verkeersschool J. Dam