Examenplaats: Den Bosch | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 312 | 60% |
Herkansing | 274 | 47% |
Subtotaal | 586 | 54% |
Examenplaats: Berkel-Enschot | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 113 | 43% |
Herkansing | 103 | 49% |
Subtotaal | 216 | 46% |
Examenplaats: Breda | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 2 | 50% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 2 | 50% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 427 | 56% |
Herkansing | 377 | 48% |
Totaal | 804 | 52% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 20 |
Actief sinds: | 25-11-2019 |
Rechtsvorm: | Besloten Vennootschap |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000055027571 |
Omschrijving: | Het uitoefenen van een instituut voor de opleiding van gemotoriseerde verkeersdeelnemers, gericht op het verkrijgen van rijvaardigheidsbewijzen voor personen- en vrachtauto’s, motoren, bromfietsen en scooters alsmede vaarbewijzen voor het varen van motorboten, alsmede alle voortgezette rijopleidingen, logistieke en veiligheidsopleidingen, logistieke-, veiligheids-, milieubewuste- en zuinigheidstrainingen. |
Diverse aanbiedingen
Bax Opleidingen