Examenplaats: Dordrecht | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 9 | 67% |
Herkansing | 15 | 67% |
Totaal | 24 | 67% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01-10-2004 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000008080690 |
Omschrijving: | Autorijschool |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool Aqua