| Examenplaats: Heerenveen | ||
|---|---|---|
| Aantal | Slagingspercentage | |
| Eerste poging | 0 | 0% |
| Herkansing | 1 | 0% |
| Subtotaal | 1 | 0% |
| Examenplaats: Sneek | ||
|---|---|---|
| Aantal | Slagingspercentage | |
| Eerste poging | 47 | 51% |
| Herkansing | 54 | 44% |
| Subtotaal | 101 | 48% |
| Totaal afgenomen examens | ||
|---|---|---|
| Aantal | Slagingspercentage | |
| Eerste poging | 47 | 51% |
| Herkansing | 55 | 44% |
| Totaal | 102 | 47% |
| Bedrijfsdata | |
|---|---|
| Werknemers: | 1 |
| Actief sinds: | 01-10-2019 |
| Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
| SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
| Sector: | Onderwijs |
| Vestigingsnummer: | 000044979215 |
| Omschrijving: | Autorijschool. |