Examenplaats: Mierlo | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 21 | 43% |
Herkansing | 25 | 44% |
Totaal | 46 | 44% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01-07-1985 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000000414611 |
Omschrijving: | Auto- en motorrijschool |
Diverse aanbiedingen
Auto- en Motorrijschool De Jong