Rijschool Diazoni
Keizer Karelweg 61, Amstelveen
Tel: 06-22909418
Slagingspercentages
| Examenplaats: Amsterdam |
|---|
| Aantal | Slagingspercentage |
|---|
| Eerste poging | 3 | 33% |
| Herkansing | 2 | 0% |
| Subtotaal | 5 | 20% |
| Examenplaats: Haarlem |
|---|
| Aantal | Slagingspercentage |
|---|
| Eerste poging | 0 | 0% |
| Herkansing | 1 | 0% |
| Subtotaal | 1 | 0% |
| Examenplaats: Zaandam |
|---|
| Aantal | Slagingspercentage |
|---|
| Eerste poging | 0 | 0% |
| Herkansing | 6 | 33% |
| Subtotaal | 6 | 33% |
| Examenplaats: Alkmaar |
|---|
| Aantal | Slagingspercentage |
|---|
| Eerste poging | 1 | 0% |
| Herkansing | 0 | 0% |
| Subtotaal | 1 | 0% |
| Totaal afgenomen examens |
|---|
| Aantal | Slagingspercentage |
|---|
| Eerste poging | 4 | 25% |
| Herkansing | 9 | 22% |
| Totaal | 13 | 23% |
Bedrijfsgegevens
| Bedrijfsdata |
| Werknemers: | 1 |
| Actief sinds: | 10-03-2011 |
| Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
| SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
| Sector: | Onderwijs |
| Vestigingsnummer: | 000022196722 |
| Omschrijving: | Rijinstructeur voor personenauto's (categorie B). Faalangstinstructeur. |
Locatie