Examenplaats: Heerenveen | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 8 | 62% |
Herkansing | 7 | 57% |
Subtotaal | 15 | 60% |
Examenplaats: Assen | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 18 | 44% |
Herkansing | 17 | 47% |
Subtotaal | 35 | 46% |
Examenplaats: Emmen | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 100% |
Herkansing | 2 | 50% |
Subtotaal | 3 | 67% |
Examenplaats: Hoogeveen | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 17 | 76% |
Herkansing | 13 | 62% |
Subtotaal | 30 | 70% |
Examenplaats: Meppel | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 17 | 65% |
Herkansing | 7 | 86% |
Subtotaal | 24 | 72% |
Examenplaats: Zwolle | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 3 | 67% |
Herkansing | 1 | 0% |
Subtotaal | 4 | 51% |
Examenplaats: Deventer | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 2 | 100% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 2 | 100% |
Examenplaats: Almelo | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 3 | 0% |
Herkansing | 5 | 40% |
Subtotaal | 8 | 25% |
Examenplaats: Emmeloord | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 5 | 60% |
Herkansing | 4 | 75% |
Subtotaal | 9 | 67% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 74 | 61% |
Herkansing | 56 | 58% |
Totaal | 130 | 60% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 2 |
Actief sinds: | 24 februari 2006 |
Rechtsvorm: | Vennootschap onder firma |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000006683436 |
Omschrijving: | Autorijschool. |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool Dunya