Examenplaats: Amsterdam | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 75 | 36% |
Herkansing | 76 | 43% |
Subtotaal | 151 | 40% |
Examenplaats: Zaandam | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 9 | 33% |
Herkansing | 10 | 10% |
Subtotaal | 19 | 21% |
Examenplaats: Alkmaar | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 14 | 36% |
Herkansing | 29 | 28% |
Subtotaal | 43 | 31% |
Examenplaats: Den Helder | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 0% |
Herkansing | 1 | 100% |
Subtotaal | 2 | 50% |
Examenplaats: Hoorn | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 8 | 38% |
Herkansing | 4 | 75% |
Subtotaal | 12 | 51% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 107 | 36% |
Herkansing | 120 | 39% |
Totaal | 227 | 37% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 10 |
Actief sinds: | 01-10-2005 |
Rechtsvorm: | Besloten Vennootschap |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000016045475 |
Omschrijving: | Verkeersschool |
Diverse aanbiedingen
ANWB Rijopleiding